<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Crédito Habitação &#187; FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.ocreditohabitacao.com/category/faq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocreditohabitacao.com</link>
	<description>tudo sobre o Crédito Habitação num só local</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 23:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<image>
<link>http://www.ocreditohabitacao.com</link>
<url>http://www.ocreditohabitacao.com/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-26.ico</url>
<title>O Crédito Habitação</title>
</image>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TANB &#8211; Taxa Anual Nominal Bruta</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/tanb-taxa-anual-nominal-bruta/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/tanb-taxa-anual-nominal-bruta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TANB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) – Remuneração de uma aplicação financeira. È uma taxa anual devido ao período a que se refere; é nominal porque pode não levar em conta o período efectivo da aplicação e é bruta porque está corrigida da retenção de impostos por via do IRS feita pelo banco. Partilhar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) – Remuneração de uma aplicação financeira. È uma taxa anual devido ao período a que se refere; é nominal porque pode não levar em conta o período efectivo da aplicação e é bruta porque está corrigida da retenção de impostos por via do IRS feita pelo banco.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=487&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_487" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/tanb-taxa-anual-nominal-bruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAN &#8211; Taxa de Juro Anual Nominal</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/tan-taxa-de-juro-anual-nominal/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/tan-taxa-de-juro-anual-nominal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Taxa de Juro Anual Nominal (TAN) &#8211; Taxa à qual são calculados os juros do crédito, reflectindo o preço a que se empresta dinheiro. Não inclui impostos nem outros encargos. Partilhar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa de Juro Anual Nominal (TAN) &#8211; Taxa à qual são calculados os juros do crédito, reflectindo o preço a que se empresta dinheiro. Não inclui impostos nem outros encargos. </p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=485&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_485" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/tan-taxa-de-juro-anual-nominal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAEG &#8211; Taxa Anual Efectiva Global</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/taeg-taxa-anual-efectiva-global/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/taeg-taxa-anual-efectiva-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TAEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Taxa Anual Efectiva Global (TAEG) – É o custo total de um crédito para o consumidor. É expresso em percentagem e é composta pelas despesas de cobrança de reembolsos e pagamentos de juros. Os encargos obrigatórios com os impostos, selos fiscais, seguros, comissões, entre outros, também estão incluídos nesta taxa. Partilhar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa Anual Efectiva Global (TAEG) – É o custo total de um crédito para o consumidor. É expresso em percentagem e é composta pelas despesas de cobrança de reembolsos e pagamentos de juros. Os encargos obrigatórios com os impostos, selos fiscais, seguros, comissões, entre outros, também estão incluídos nesta taxa.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=483&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_483" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/taeg-taxa-anual-efectiva-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TAE &#8211; Taxa Anual Efectiva</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/tae-taxa-anual-efectiva/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/tae-taxa-anual-efectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Taxa Anual Efectiva (TAE) é a Percentagem que inclui todos os custos associados ao empréstimos, como as comissões bancárias, os juros, as despesas de avaliação e de análise do processo, o montante e o prazo da operação. Partilhar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taxa Anual Efectiva (TAE) é a Percentagem que inclui todos os custos associados ao empréstimos, como as comissões bancárias, os juros, as despesas de avaliação e de análise do processo, o montante e o prazo da operação.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=481&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_481" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/tae-taxa-anual-efectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o spread?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-spread/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-spread/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[O Spread é a taxa cobrada pelos bancos na concessão de empréstimos além do indexante, onde se reflecte, o perfil de risco do consumidor. Esta é a margem de lucro das instituições e o nível de risco dos clientes. Quanto maior for o risco do cliente não conseguir pagar o empréstimo ao banco maior será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Spread é a taxa cobrada pelos bancos na concessão de empréstimos além do indexante, onde se reflecte, o perfil de risco do consumidor. Esta é a margem de lucro das instituições e o nível de risco dos clientes. Quanto maior for o risco do cliente não conseguir pagar o empréstimo ao banco maior será o “spread” aplicado.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=479&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_479" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-spread/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a Euribor?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-a-euribor/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-a-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Euribor (Euro Interbank Offered Rate), que surgiu em 01/01/99, é a taxa oferecida pelos grandes bancos da zona do euro para aceitação de depósitos a diferentes prazos provenientes de outros bancos da mesma classe. Dado que todas as operações interbancárias nesta zona se realizam em euros, a taxa é cotada para essa moeda, mas é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Euribor (Euro Interbank Offered Rate), que surgiu em 01/01/99, é a taxa oferecida pelos grandes bancos da zona do euro para aceitação de depósitos a diferentes prazos provenientes de outros bancos da mesma classe. Dado que todas as operações interbancárias nesta zona se realizam em euros, a taxa é cotada para essa moeda, mas é igualmente aplicável a qualquer das suas denominações, por exemplo, enquanto indexante.</p>
<p>Ver mais informações em <a href="http://www.ocreditohabitacao.com/euribor/">Euribor</a> aqui no site. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=66&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_66" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-a-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que faz variar as taxas de juro?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-faz-variar-as-taxas-de-juro/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-faz-variar-as-taxas-de-juro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[As taxas de juro traduzem o preço unitário a que é emprestado o dinheiro. O valor das taxas de juro resulta da negociação entre os inúmeros participantes nos mercados das várias moedas. Esta interacção é condicionada por factores de ordem económica e financeira. Podemos referir o ritmo de crescimento das economias, a taxa de inflação, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas de juro traduzem o preço unitário a que é emprestado o dinheiro.</p>
<p>O valor das taxas de juro resulta da negociação entre os inúmeros participantes nos mercados das várias moedas. Esta interacção é condicionada por factores de ordem económica e financeira. Podemos referir o ritmo de crescimento das economias, a taxa de inflação, o maior ou menor equilíbrio das finanças públicas, a política económica dos governos e as transacções bem como o clima económico internacional. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=63&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_63" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-faz-variar-as-taxas-de-juro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por quanto tempo posso pedir o meu empréstimo?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/por-quanto-tempo-posso-pedir-o-meu-emprestimo/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/por-quanto-tempo-posso-pedir-o-meu-emprestimo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[O prazo máximo para um empréstimo para aquisição, construção ou obras é de 50 anos (excepto na modalidade de Taxa Fixa em que o prazo máximo é de 30 anos; na modalidade de Taxa Variável com Prestação Fixa o prazo máximo inicial é de 30 anos); nas modalidades com Prestações Mistas e com Valor Residual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O prazo máximo para um empréstimo para aquisição, construção ou obras é de 50 anos (excepto na modalidade de Taxa Fixa em que o prazo máximo é de 30 anos; na modalidade de Taxa Variável com Prestação Fixa o prazo máximo inicial é de 30 anos); nas modalidades com Prestações Mistas e com Valor Residual o prazo máximo é de 40 anos. Para Garagens e Arrecadações o prazo máximo é de 40 anos e para a LCP (com Plano Financeiro) o máximo é de 30 anos.</p>
<p>Em qualquer um destes casos a idade dos proponentes, no final do crédito, não pode exceder os 75 anos (ou 60 anos de idade para o prazo inicial na modalidade de Taxa Variável com Prestação Fixa). </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=59&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_59" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/por-quanto-tempo-posso-pedir-o-meu-emprestimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Carência de Capital?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-carencia-de-capital/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-carencia-de-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[A Carência de Capital é o período de vida de um empréstimo durante o qual só se pagam juros e não se amortiza capital. A Carência de Capital está apenas disponível na modalidade de Taxa Variável, com ou sem Seguro de Protecção ao Crédito, quando aplicável. As finalidades para que está disponível são: Para aquisição, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Carência de Capital é o período de vida de um empréstimo durante o qual só se pagam juros e não se amortiza capital. </p>
<p>A Carência de Capital está apenas disponível na modalidade de Taxa Variável, com ou sem Seguro de Protecção ao Crédito, quando aplicável. </p>
<p>As finalidades para que está disponível são: Para aquisição, obras e/ou transferência de OIC&#8217;s de habitação própria permanente e/ou garagem/arrecadação. </p>
<p>O prazo de Carência de Capital é de 1 a 5 anos. Este período está englobado no prazo total do empréstimo.  </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=54&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_54" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-carencia-de-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é o Valor Residual?</title>
		<link>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-valor-residual/</link>
		<comments>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-valor-residual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 16:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocreditohabitacao.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[O Valor Residual corresponde a uma percentagem do financiamento que será paga no termo do contrato. Quanto maior for a percentagem, menor é a prestação do empréstimo, mas maior será o valor a pagar no final do empréstimo. Partilhar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Valor Residual corresponde a uma percentagem do financiamento que será paga no termo do contrato. Quanto maior for a percentagem, menor é a prestação do empréstimo, mas maior será o valor a pagar no final do empréstimo. </p>
<p><!--adsense--></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.ocreditohabitacao.com/?p=51&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_51" class="akst_share_link" rel="nofollow">Partilhar</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocreditohabitacao.com/o-que-e-o-valor-residual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

